火力直播 2021-04-01 13:35:17
自从1960年举办第一届欧洲杯以来,到2021年已经是成功举办15届了,下面就由火力直播带大家一起来,回顾欧洲杯冠军次数的排名,看看哪个国家夺得欧洲杯冠军最多吧。
历届冠军:
届次 | 年份 | 杯赛 | 冠军 |
1 | 1960 | 法国欧洲杯 | 苏联 |
2 | 1964 | 西班牙欧洲杯 | 西班牙 |
3 | 1968 | 意大利欧洲杯 | 意大利 |
4 | 1972 | 比利时欧洲杯 | 德国 |
5 | 1976 | 南斯拉夫欧洲杯 | 捷克斯洛伐克 |
6 | 1980 | 意大利欧洲杯 | 德国 |
7 | 1984 | 法国欧洲杯 | 法国 |
8 | 1988 | 德国欧洲杯 | 荷兰 |
9 | 1992 | 瑞典欧洲杯 | 丹麦 |
10 | 1996 | 英格兰欧洲杯 | 德国 |
11 | 2000 | 荷兰比利时欧洲杯 | 法国 |
12 | 2004 | 葡萄牙欧洲杯 | 希腊 |
13 | 2008 | 奥地利瑞士欧洲杯 | 西班牙 |
14 | 2012 | 波兰乌克兰欧洲杯 | 西班牙 |
15 | 2016 | 法国欧洲杯 | 葡萄牙 |
冠军统计:
排名 | 球队 | 夺冠次数 | 夺冠年份 |
1 | 德国 | 3 | 1972,1980,1996 |
1 | 西班牙 | 3 | 1964,2008,2012 |
2 | 法国 | 2 | 1984,2000 |
3 | 苏联 | 1 | 1960 |
3 | 意大利 | 1 | 1968 |
3 | 捷克斯洛伐克 | 1 | 1976 |
3 | 荷兰 | 1 | 1988 |
3 | 丹麦 | 1 | 1992 |
3 | 希腊 | 1 | 2004 |
3 | 葡萄牙 | 1 | 2016 |
通过以上的数据可以得出,在以往15届欧洲杯中夺得冠军的球队有:德国,西班牙,法国,苏联,意大利,捷克斯洛伐克,荷兰,丹麦,希腊,葡萄牙;其中德国和西班牙的次数最多3次,法国2次,苏联,意大利,捷克斯洛伐克,荷兰,丹麦,希腊,葡萄牙各1次。
2021年欧洲杯开赛的时间越来越近,这次谁将成为欧洲杯的冠军呢? 让我们拭目以待。以上是关于“欧洲杯冠军次数排名表 欧洲杯冠军次数最多的球队”全部欧洲杯新闻内容,更多欧洲杯在线直播信息请关注欧洲杯赛程。
欧洲杯直播相关推荐:
相关资讯