小9欧洲杯直播

  1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 资讯
  4. 非洲杯
  5. 详情

历届非洲杯冠军得主一览表

火力直播 2021-03-26 14:29:18

最近非洲杯已经火热进行中,不少球迷开始关注非洲杯冠军得主情况,下面由火力直播小编给大家科普一下历届非洲杯冠军表,一起来看看哪些国家获得过非洲杯冠军。

历届非洲杯冠军

历届非洲四强
历届 年份 主办国 非洲杯冠军 决赛比分 亚军 季军 比分 殿军 参赛队数
1 1957 苏丹 埃及 4-0 埃塞俄比亚 苏丹     3
2 1959 埃及 埃及 2-1 苏丹 埃塞俄比亚     3
3 1962 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚 4-2(加时赛) 埃及 突尼斯 3-0 乌干达 4
4 1963 加纳 加纳 3-0 苏丹 阿拉伯联总共和国 3-0 埃塞俄比亚 6
5 1965 突尼斯 加纳 3-2(加时赛) 突尼斯 科特迪瓦 1-0 塞内加尔 6
6 1968 埃塞俄比亚 刚果金 1-0 加纳 科特迪瓦 1-0 埃塞俄比亚 8
7 1970 苏丹 苏丹 1-0 加纳 埃及 3-1 科特迪瓦 8
8 1972 喀麦隆 刚果布 3-2 马里 喀麦隆 5-2 扎伊尔 8
9 1974 埃及 扎伊尔 4-2 赞比亚 埃及 4-0 刚果布 8
10 1976 埃塞俄比亚 摩洛哥 在决赛联赛中获胜 几内亚 尼日利亚 联赛胜出 埃及 8
11 1978 加纳 加纳 2-0 乌干达 尼日利亚 2-0 突尼斯 8
12 1980 尼日利亚 尼日利亚 3-0 阿尔及利亚 摩洛哥 2-0 埃及 8
13 1982 利比亚 加纳 1-1(点球7-6) 利比亚 赞比亚 2-0 阿尔及利亚 8
14 1984 科特迪瓦 喀麦隆 3-1 尼日利亚 阿尔及利亚 3-1 埃及 8
15 1986 埃及 埃及 0-0(点球5-4) 喀麦隆 科特迪瓦 3-2 摩洛哥 8
16 1988 摩洛哥 喀麦隆 1-0 尼日利亚 阿尔及利亚 1-1加时点球4-3 摩洛哥 8
17 1990 阿尔及利亚 阿尔及利亚 1-0 尼日利亚 赞比亚 1-0 塞内加尔 8
18 1992 塞内加尔 科特迪瓦 0-0(点球11-10) 加纳 尼日利亚 2-1 喀麦隆 12
19 1994 突尼斯 尼日利亚 2-1 赞比亚 科特迪瓦 3-1 马里 12
20 1996 南非 南非 2-0 突尼斯 赞比亚 1-0 加纳 15
21 1998 布基纳法索 埃及 2-0 南非 刚果金 4-4点球4-1 布基纳法索 16
22 2000 加纳和尼日利亚 喀麦隆 2-2(点球4-3) 尼日利亚 南非 2-2加时4-3点球 突尼斯 16
23 2002 马里 喀麦隆 0-0(点球3-2) 塞内加尔 尼日利亚 1-0 马里 16
24 2004 突尼斯 突尼斯 2-1 摩洛哥 尼日利亚 2-1 马里 16
25 2006 埃及 埃及 0-0(点球4-2) 科特迪瓦 尼日利亚 1-0 塞内加尔 16
26 2008 加纳 埃及 1-0 喀麦隆 加纳 4-2 科特迪瓦 16
27 2010 安哥拉 埃及 1-0 加纳 尼日利亚 1-0 阿尔及利亚 15
28 2012 赤道几内亚和加蓬 赞比亚 0-0(点球8-7) 科特迪瓦 马里 2-0 加纳 16
29 2013 南非 尼日利亚 1-0 布基纳法索 马里 3-1 加纳 16
30 2015 赤道几内亚 科特迪瓦 0-0(点球9-8) 加纳 刚果金 0-0点球4-2 赤道几内亚 16
31 2017 加蓬 喀麦隆 2-1 埃及 布基纳法索 1-0 加纳 16
32 2019 埃及 阿尔及利亚 1-0 塞内加尔 尼日利亚 1-0 突尼斯 24

非洲国家杯(Africa Cup of Nations)简称“非洲杯”,是由非洲(阿非利加洲)足球联合会主办的国家级(国家队)比赛。直到21世纪之前,非洲杯并不被球迷视为国际足坛的重大比赛(水平有限观赏性不高);但随着非洲球队在世界杯的战绩不断提高、非洲球员在欧洲五大联赛的地位不断涌现;非洲杯的一月比赛的赛程就成为国际足坛的一大争议话题,开始越来越多球迷关注非洲杯。

以上就是关于“历届非洲杯冠军得主一览表”非洲杯新闻全部内容,更多非洲杯在线直播请关注非洲杯赛程

非洲杯直播推荐:

非洲杯冠军次数排名

非洲杯几年一届

欧洲杯哪年开始比赛

近期比赛

    暂无内容